2008 Fiat Abarth 500 Fuse Box Map in Engine Compartment:
| Fuse no. | Ampere | Description | ||||
| 1 | 7,5 | +15 for backing lights, T02, T05, T14 and T19 relay coils | ||||
| 2 | 7,5 | +15 Braking system, electrical driving, yaw sensor | ||||
| 3 | 7,5 | +15 Braking system, electrical driving, yaw sensor | ||||
| 4 | 30 | Heated rear window, mirror demisters | ||||
| 5 | 10 | Spare | ||||
| 6 | 15 | Spare | ||||
| 7 | 15 | Fuel pump | ||||
| 8 | 15 | Fog headlights | ||||
| 9 | 20 | Braking system (control unit, valves) | ||||
| 10 | 7,5 | Engine control unit, relay T09 coil | ||||
| 11 | 20 | Sunroof motor | ||||
| 12 | 15 | Buzzers | ||||
| 13 | 15 | Main headlights | ||||
| 14 | 7,5 | Conditioner compressor | ||||
| 15 | - | n/a | ||||
| 16 | - | n/a | ||||
| 17 | - | n/a | ||||
| 18 | - | n/a | ||||
| 19 | - | n/a | ||||
| 20 | - | n/a | ||||
| 21 | - | n/a | ||||
| 22 | - | n/a | ||||
| 23 | - | n/a | ||||
| 24 | - | n/a | ||||
| 25 | 20 | Main headlights | ||||
| 26 | 20 | Buzzers | ||||
| 27 | 20 | Conditioner compressor | ||||
| 28 | 20 | Spare | ||||
| 29 | 50 | Spare | ||||
| 30 | 30 | One-speed engine cooling fan – Low speed engine cooling fan | ||||
| 31 | 50 | High-speed engine cooling fan | ||||
| 32 | 20 | Fog headlights | ||||
| 33 | 30 | Fuel pump | ||||
| 34 | 30 | Demisting | ||||
| 35 | 30 | Spare | ||||
| 36 | 30 | Front socket (with or without cigar lighter plug) | ||||
| 37 | 30 | Climate control system fan | ||||
| 38 | 30 | Engine control system (main relay) | ||||
| A | 15 | Front socket (with or without cigar lighter plug) | ||||
| B | 30 | Climate control system fan | ||||
| C | 15 | Ignition coil | ||||
| D | 10 | Engine control unit | ||||
| E | 10 | Engine control system (secondary loads) | 



 
 
